WT.: 06.06.2003
ZB.Nr.: 222348
Augenfarbe 2a
Zahnstand 2aM
HD A2
HZ 0
SP 0
Ahnentafel
Cajal des Grands Fonds des Abymes | ||
Hiram des Grans Fonds des Abymes | ||
Vasco van de Hazenberg | Esthee des Grands Fonds des Abymes | |
Plato van de Hazenberg | ||
Sara van de Hazenberg | ||
Prisca van de Hazenberg | ||
Felix von Hessen-Nassau | ||
Kuno vom Dronsberg | ||
Alice vom Mississippii | Bo vom Dronsberg | |
Peter vom Kiliansblick | ||
Tammy vom Mississippi | ||
Penny vom Mississippi |